一等獎
陳堯(省隊) |
陳貝寧 |
顧偉業(yè) |
杜佳宸 |
龔玲禾 |
沈方垠 |
李添一 |
施頂威 |
施 ?逸 |
周琛博 |
蔡昊宸 |
張瀅心 |
蔡廣益 |
趙婧羽 |
張恒瑜 |
陳波蓉 |
秦雨辰 |
東 ?林 |
沈澤天 |
蔡子揚 |
吳宋浩 |
黃千瑀 |
二等獎
施周煬 | |||||||||||||||||||||||||||
劉昊琰 | |||||||||||||||||||||||||||
王宇棟 | |||||||||||||||||||||||||||
楊遠(yuǎn)航 | |||||||||||||||||||||||||||
田佳豪 | |||||||||||||||||||||||||||
張瀟峰 | |||||||||||||||||||||||||||
朱哲淵 | |||||||||||||||||||||||||||
成天宇 | |||||||||||||||||||||||||||
黃嘉樂 | |||||||||||||||||||||||||||
陳佳暤 | |||||||||||||||||||||||||||
唐偉業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
袁浩珉 | |||||||||||||||||||||||||||
顧珈靜 | |||||||||||||||||||||||||||
顧軼安 | |||||||||||||||||||||||||||
王兆毓 | |||||||||||||||||||||||||||
樊秋軼 | |||||||||||||||||||||||||||
秦嘉偉 | |||||||||||||||||||||||||||
沈 ?劉 | |||||||||||||||||||||||||||
張宇洋 | |||||||||||||||||||||||||||
陸名威 | |||||||||||||||||||||||||||
郁 ?航 | |||||||||||||||||||||||||||
范文杰 | |||||||||||||||||||||||||||
梁舒煜 | |||||||||||||||||||||||||||
陳昱源 | |||||||||||||||||||||||||||
顧 ?杰 | |||||||||||||||||||||||||||
薛陸豪 | |||||||||||||||||||||||||||
朱開顏 | |||||||||||||||||||||||||||
丁可卿 | |||||||||||||||||||||||||||
黃周豪 | |||||||||||||||||||||||||||
成子穎 | |||||||||||||||||||||||||||
盛晴天 | |||||||||||||||||||||||||||
施凱璽 | |||||||||||||||||||||||||||
湯子昂 | |||||||||||||||||||||||||||
張李鑠 | |||||||||||||||||||||||||||
袁圣皓 三等獎
|
?